7th HATZERL am 15.09.2013
DattiSports - DattiSports
THE
7th WILD ON HATZERL
The Official Time-Trial of DattiSports
15. September 2013
Freunde des Hatzerls!
Auf einer Strecke, die wegen Baustellen auf 20,8 km verkürzt werden musste, fuhren 13 (wieder um ein Jahr älter gewordene) Radler mehr oder minder verzweifelt gegen den Luftwiderstand an.
Was soll der Dattinger sagen? Wir alle sind auf nichts "stolz", geschweige denn dass wir einander "dankbar" wären für die Leistungen der jeweils anderen. Wir sind nur eines: froh, dass wir einander haben, froh, dass wir hungrig geblieben sind und unsere kindische Lust ausbeuten können, froh, dass wir gleichwohl stets über uns selbst herzhaft lachen können, froh, dass wir das Radfahren haben. Haxeln rulez, boys!
Hier die Ergebnisse:
Rang | Name | Zeit | Geschwindigkeit | |
1. | Szyszkowitz Alexander | 27:57 | 44,65 km/h | |
2. | Dattinger Kurt | 29:08 | 42,84 km/h | |
3. | Mitteregger Martin | 29:18 | 42,59 km/h | |
4. | Zinthauer Richard | 29:43 | 42,00 km/h | |
5. | Ausgamlitz Hannes | 30:03 | 41,53 km/h | |
6. | Hengsberger Markus | 30:38 | 40,74 km/h | |
7. | Igler Reinhard | 30:50 | 40,47 km/h | |
8. | Seitinger Gerald | 31:29 | 39,64 km/h | |
9. | Gallé Stefan | 32:15 | 38,70 km/h | |
10. | Schwab Guido | 33:05 | 37,72 km/h | |
11. | Sommerauer Bernd | 33:24 | 37,36 km/h | |
12. | Beer Oskar | 33:55 | 36,80 km/h | |
13. | Schwab Egon | 35:10 | 35,49 km/h |
Graz, am 15.09.2013
Kurt Dattinger eh.